divendres, 17 de febrer del 2023

CLASSIFICACIÓ CONCURS EMBOLCALLS SOSTENIBLES


Així va la classificació després de la primera recollida de dades del tipus d'embolcall per l'esmorzar.

1- 1r ESO A  15

2- 1r ESO B 10

3- 1r ESO D  9

4- 3r ESO A 8

5- 1r ESO C  8

6- 3r ESO C  8

7- 3r ESO B  6

8- 2n ESO B  6

9- 2n BAT C  5

10- 2n ESO C  2

11-1r BAT B 1

12- 4t ESO A 0

13- 2n BAT B  0

14- 2n ESO A  0 

15- 1r CICLES G -1

16- 2n CICLES G -2

17- 2n BAT A -2

18- 3r ESO D -3

19- 1r CICLES M -4

20- 2n CICLES M -5

21- 1r BAT C -7

22- 4t ESO D -8

23- 4t ESO B -8

24- 1r BAT A -13

25- 4t ESO C -14


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada